Paritaria · CCT 589/10
Escala salarial encargados de edificios (suterh) 2026
Sueldo básico por categoría, según la escala oficial vigente.
| Categoría | Básico mensual |
|---|---|
| Encargado permanente con vivienda - 1a categoria | $1.316.343 |
| Encargado permanente con vivienda - 2a categoria | $1.261.495 |
| Encargado permanente con vivienda - 3a categoria | $1.206.648 |
| Encargado permanente con vivienda - 4a categoria | $1.096.952 |
| Encargado permanente sin vivienda - 1a categoria | $1.504.674 |
| Encargado permanente sin vivienda - 2a categoria | $1.441.979 |
| Encargado permanente sin vivienda - 3a categoria | $1.379.285 |
| Encargado permanente sin vivienda - 4a categoria | $1.253.895 |
| Encargado no permanente con vivienda | $738.455 |
| Encargado no permanente sin vivienda | $785.781 |
| Ayudante de media jornada - 1a categoria | $752.337 |
| Ayudante de media jornada - 2a categoria | $720.990 |
| Ayudante de media jornada - 3a categoria | $689.642 |
| Ayudante de media jornada - 4a categoria | $626.948 |
| Ayudante temporario | $1.239.172 |
| Ayudante temporario media jornada | $619.586 |
| Mayordomo con vivienda - 1a categoria | $1.356.196 |
| Mayordomo con vivienda - 2a categoria | $1.299.688 |
| Mayordomo con vivienda - 3a categoria | $1.243.180 |
| Mayordomo con vivienda - 4a categoria | $1.130.164 |
| Mayordomo sin vivienda - 1a categoria | $1.556.232 |
| Mayordomo sin vivienda - 2a categoria | $1.491.389 |
| Mayordomo sin vivienda - 3a categoria | $1.426.546 |
| Mayordomo sin vivienda - 4a categoria | $1.296.860 |
| Intendente (todas las categorias) | $1.810.032 |
| Personal de vigilancia nocturna | $1.339.194 |
| Personal de vigilancia diurna | $1.260.779 |
| Personal de vigilancia media jornada | $630.390 |
| Encargado de guardacoches con vivienda (todas las categorias) | $1.148.903 |
| Encargado de guardacoches sin vivienda (todas las categorias) | $1.230.245 |
Básicos mensuales de convenio, sin adicionales. Fuente: SUTERH / FATERYH, escala vigente octubre 2026. Básicos de convenio sin adicionales (vivienda, antigüedad, título). Varía según categoría del edificio y funciones.
Calculá tu sueldo con antigüedad
Básico con antigüedad
—
Los sueldos básicos de encargados de edificios (SUTERH, CCT 589/10) por categoría y función, según la escala oficial de FATERYH.
Cómo se arma el sueldo
El básico de convenio es el punto de partida. A eso se le suma la antigüedad (1% del básico por año) y los adicionales de tu CCT (presentismo, zona, título). El neto sale después de los aportes de ley.
Fuente
- Escala oficial: SUTERH / FATERYH.
- Corroborado: fuente secundaria.
- CCT 589/10.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el básico mensual de Encargados de Edificios (SUTERH) en octubre 2026?
Según la escala oficial vigente (octubre 2026), el básico mensual de convenio de Encargados de Edificios (SUTERH) va de $619.586 a $1.810.032 según la categoría. Mirá la tabla completa por categoría más arriba.
¿Cómo calculo mi sueldo con antigüedad?
Se suma 1% del básico por cada año de antigüedad. Usá la calculadora de esta página: elegí tu categoría y los años de antigüedad para estimar tu sueldo.
¿Estos básicos incluyen adicionales?
No. Son los básicos de convenio (CCT 589/10). No incluyen antigüedad, presentismo, zona ni sumas no remunerativas. Básicos de convenio sin adicionales (vivienda, antigüedad, título). Varía según categoría del edificio y funciones.
¿Cada cuánto se actualiza esta escala?
Con cada paritaria. Mostramos la escala vigente (octubre 2026) y la actualizamos cuando se homologa un nuevo acuerdo. Fuente: SUTERH / FATERYH.